电动葫芦
JTHH型三相单链环链电动葫芦

1、在额定电压频率和额定起重下测量。噪声值≤82 (用噪音计以一米距离测试。)
2、电机转子防护等级Ip55
3、机体选用高强度铝合金,薄壁挤压成形精密制造,高压压铸避免成形过程中气孔的产生,提高了机体强度,减轻了重量。
4、加大吊钩开口度,适用更多工况。上下吊钩采用优质合金材料锻造而成,并经热处理加工,具有在超载时不断裂的特点;
5、制动器:盘式直流电磁制动器制动电矩大、制动平稳、迅速、噪音小。
6、接触器、变压器及接线端所有电器元件均采用模块式封闭,防护等级Ip55。
7、触位式上、下限位开关限位安全可靠。
8、集链箱集链箱采PE聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡;
9、离合器制承:采用粉末冶金摩擦片、散热良好、使用寿命长。
10、起重链条采用优质合金钢,链条试拉可以达到8倍破断,安全系数高。

二、产品参数:
型号 |
额定 起重量 (t) |
起升 速度 (m/min) |
两钩间 最小距离 (mm) |
电机 功率 (kw) |
负载 持续率 (%) |
起重 链条 (dxp) |
净重 (kg) |
起升高度 每米增加 重量 (kg) |
外形尺寸 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||||||||||
单速 | JTHH1J1-0.125A | 0.125 | 16 | 439 | 0.4 | 40 | 5×15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
JTHH1J1-0.25A | 0.25 | 8 | 439 | 0.4 | 5×15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
JTHH1J1-0.35A | 0.35 | 16 | 439 | 0.9 | 30 | 5×15 | 40 | 0.56 | 439 | 483 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | |
JTHH1J1-0.5A | 0.5 | 8 | 455 | 0.9 | 40 | 6.3×19 | 35 | 0.88 | 450 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | |
JTHH1E1-1B | 1 | 6.3 | 545 | 1.6 | 8×24 | 56 | 1.42 | 540 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
双速 | JTHH2F1-0.125A | 0.125 | 5.3/16 | 439 | 0.4 | 40 | 5×15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
JTHH2F1-0.25A | 0.25 | 2.7/8 | 439 | 0.4 | 5×15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
JTHH2J1-0.35A | 0.35 | 5.3/16 | 439 | 1.6 | 30 | 5×15 | 43 | 0.56 | 439 | 483 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | |
JTHH2F1-0.5A | 0.5 | 2.7/8 | 455 | 0.9 | 40 | 6.3×19 | 38 | 0.88 | 450 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | |
JTHH2E1-1B | 1 | 2.1/6.3 | 545 | 1.6 | 8×24 | 59 | 1.42 | 540 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 |

上一篇:没有了
下一篇:舞台电动葫芦