新闻中心
MH型3.2~12.5吨电动葫芦门式起重机简图
作者:启江起重
发布时间:2018-12-02
MH型3.2~12.5吨电动葫芦门式起重机简图
起重量 | t | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
工作伸距 | m | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
起重机工作级别 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1 | CD1 | |||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | 中级(JC=25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 机构 | 运行速度 | m/min | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减速器级别 | ZSC400-111-3/4/37.33 | ZSC600-IV-3/4/37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 型号/功率 |
内地 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||||||||||||||||||||||||
沿海 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/6.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制动器 | 型号 | YWZ-200/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制动力矩 | 2×200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
液推器型号 | YT1-25Z/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径 | mm | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | m | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
免费获取2019全新报价,询价热线:17315980007
相关文章
- 环链电动葫芦需要定期检查吗?
- 电动葫芦您了解多少呢?
- 电动葫芦介绍和运行优势有哪些?
- 电动葫芦工作完毕必须切断总电源
- 防腐电动葫芦有哪些特点?
- 电动葫芦的结构解析
- 气动葫芦比电动葫芦好吗?
- 微型电动葫芦的强大之处
- DHK型快速环链电动葫芦的细节注意事项
- 电动葫芦细节决定品质
- 电动葫芦的细节优势及注意保养事项
- 环链电动葫芦实力源头厂家
- 应该如何对电动葫芦进行使用维护?
- 电动葫芦的功能是什么?
- 选购电动葫芦时,需要着重考察的五个指标
- 选购电动葫芦时,需要着重考察的五个指标
- 环链电动葫芦的安全操作注意事项都有什么
- 环链电动葫芦的预检方式和设备特点
- 环链电动葫芦的每日检测事项
- 环链电动葫芦的安全操作规程